RacingTraX

2025 Vegas to Reno Unofficial Leaderboard

Unofficial Leader Board

All timing is unofficial and does not take into account any penalties or adjustments made by race officials. We do our best to keep everything accurate, but the official results will be released following the completion of the race.

Pos Racer # START RM 25 RM 50 RM 75 RM 100 RM 125 RM 150 RM 175 RM 200 RM 225 RM 250 RM 275 RM 300 RM 325 RM 350 RM 375 RM 400 RM 425 RM 450 RM 475 FINISH Difference
Pos Racer # START RM 25 RM 50 RM 75 RM 100 RM 125 RM 150 RM 175 RM 200 RM 225 RM 250 RM 275 RM 300 RM 325 RM 350 RM 375 RM 400 RM 425 RM 450 RM 475 FINISH Difference
1st Shane Logan N1 05:54:09 +00:21:04 +00:45:52 +01:10:16 +01:33:19 +01:53:23 +02:16:23 +02:40:36 +03:06:12 +03:32:12 +03:53:44 +04:32:53 +04:55:56 +05:19:03 +05:41:43 +06:06:43 +06:27:06 +06:48:44 +07:10:55 +07:33:14 +08:02:01 -
2nd Tracy Graf 58 10:03:08 +00:20:28 +00:45:31 +01:10:49 +01:34:10 +01:54:05 +02:18:00 +02:44:07 +03:10:29 +03:37:21 +03:57:30 +04:35:42 +05:03:34 +05:28:40 +05:52:06 +06:21:25 +06:41:08 +07:01:47 +07:22:32 +07:43:52 +08:12:24 +00:10:23
3rd Mitch Guthrie T51 12:04:09 +00:20:57 +00:46:59 +01:12:23 +01:35:02 +01:56:04 +02:19:44 +02:45:43 +03:12:43 +03:39:05 +04:01:22 +04:40:10 +05:05:13 +05:29:23 +05:53:52 +06:25:11 +06:46:03 +07:07:59 +07:29:58 +07:52:35 +08:19:14 +00:17:13
4th Jason Coleman 6192 10:09:11 - +00:46:12 - +01:35:48 +01:56:40 +02:19:59 - +03:13:59 +03:41:44 +04:03:29 +04:43:36 +05:09:50 +05:35:31 +06:00:24 +06:27:55 +06:49:10 +07:11:30 - - +08:24:12 +00:22:11
5th Michael McFayden 2938 10:19:12 +00:21:38 +00:48:22 +01:15:39 +01:39:58 +02:00:54 +02:24:15 +02:52:32 +03:20:54 +03:50:00 +04:14:15 +04:59:12 +05:25:33 +05:53:10 +06:19:58 +06:49:47 +07:12:25 +07:35:53 +07:59:50 +08:24:27 +08:53:40 +00:51:39
6th Darian Gomez 4490 10:32:39 +00:22:29 +00:48:51 +01:15:53 +01:40:38 +02:01:38 +02:28:05 +03:06:16 +03:34:08 +04:02:48 +04:26:11 +05:05:14 +05:33:45 +06:03:37 +06:28:42 +06:57:02 +07:19:53 +07:42:54 +08:05:14 +08:29:03 +09:00:20 +00:58:19
7th Nolan Rudd P65 05:58:41 +00:22:34 +00:52:17 +01:20:08 +01:47:06 +02:09:24 +02:33:22 +03:00:56 +03:30:40 +03:58:36 +04:21:35 +05:04:56 +05:32:13 +06:02:38 +06:30:10 +06:58:05 +07:19:55 +07:43:11 +08:06:50 +08:31:18 +09:02:34 +01:00:33
8th Jp Gomez 82 10:31:40 +00:22:24 +00:48:56 +01:16:19 +01:41:05 +02:02:17 +02:28:06 +02:55:31 +03:23:52 +03:52:17 +04:16:12 +04:58:57 +05:41:25 +06:08:36 +06:34:12 +07:03:55 +07:26:24 +07:50:36 +08:13:27 +08:36:43 +09:04:58 +01:02:57
9th Malcolm Pearson X5 06:00:10 +00:24:38 +00:52:56 +01:20:45 +01:47:27 +02:11:19 +02:50:49 +03:19:59 +03:48:58 +04:16:27 +04:40:19 +05:22:33 +05:48:57 +06:15:42 +06:42:09 +07:10:58 +07:34:07 +07:58:59 +08:22:26 +08:47:23 +09:19:44 +01:17:43
10th Conner McMullen 1540 10:05:10 +00:20:21 +00:45:07 +01:11:10 +01:34:07 +03:07:14 +03:32:50 +03:58:11 +04:25:27 +04:52:12 +05:12:50 +05:54:38 +06:18:40 +06:43:09 +07:10:52 +07:38:55 +07:59:37 +08:22:38 +08:46:23 +09:08:46 +09:36:48 +01:34:47
11th Tyler Stewart Z73 12:43:10 +00:25:42 +00:55:02 +01:24:41 +01:51:24 +02:15:08 +02:41:30 +03:11:08 +03:42:46 +04:13:02 +04:37:54 +05:19:48 +05:48:13 +06:17:55 +06:46:32 +07:17:58 +07:44:35 +08:12:33 +08:42:39 +09:11:46 +09:45:32 +01:43:31
12th Jason Snetsinger 337 06:09:39 +00:29:50 +01:02:58 +01:32:51 +02:00:01 +02:25:24 +02:52:34 +03:22:55 +03:54:10 +04:25:01 +04:55:35 +05:34:43 +06:04:25 +06:33:17 +07:01:17 +07:33:31 +07:58:07 +08:25:02 +08:52:06 +09:18:47 +09:53:04 +01:51:03
13th Greg Phesant F44 06:15:09 +00:32:03 +01:09:22 +01:43:24 +02:10:35 +02:34:59 +03:01:08 +03:30:03 +03:58:45 +04:28:14 +04:54:06 +05:39:55 +06:07:45 +06:41:29 +07:13:55 +07:44:31 +08:07:37 +08:33:03 +08:58:14 +09:25:05 +09:58:04 +01:56:03
14th Brandon 784 06:20:44 +00:30:24 +01:06:24 +01:40:34 +02:07:25 +02:32:15 +03:01:34 +03:33:54 +04:07:38 +04:35:54 +05:01:53 +05:47:50 +06:19:13 +06:47:37 +07:14:23 +07:47:45 +08:13:59 +08:42:14 +09:10:57 +09:38:24 +10:13:31 +02:11:30
15th TJ Boutwell 555 06:14:09 +00:28:27 +01:04:28 +01:37:30 +02:06:16 +02:33:07 +03:01:15 +03:33:16 +04:05:13 +04:37:09 +05:04:06 +05:46:52 +06:16:20 +06:45:50 +07:17:37 +07:54:10 +08:21:20 +08:50:33 +09:16:41 +09:44:22 +10:19:50 +02:17:49
16th Dick Wilk 923 06:21:42 +00:30:06 +01:02:54 +01:34:54 +02:03:31 +02:30:03 +02:58:37 +03:31:23 +04:03:59 +04:37:25 +05:04:17 +05:46:32 +06:16:44 +06:46:03 +07:12:25 +07:42:55 +08:06:49 +08:37:30 +09:13:36 +09:44:04 +10:22:37 +02:20:36
17th Todd Z930 12:43:42 +00:25:19 +01:08:11 +01:38:06 +02:05:57 +02:29:06 +02:56:20 +03:25:41 +03:56:39 +04:27:40 +04:57:49 +05:44:13 +06:28:33 +07:01:59 +07:31:34 +08:10:23 +08:36:10 +09:02:50 +09:31:27 +10:00:49 +10:37:30 +02:35:29
18th Adam O77 06:28:43 +00:32:39 +01:07:22 +01:39:59 +02:08:58 +02:37:36 +03:07:56 +03:39:33 +04:11:34 +04:44:31 +05:19:09 +06:03:20 +06:35:52 +07:10:10 +07:41:06 +08:18:58 +08:46:05 +09:14:53 +09:42:58 +10:12:17 +10:48:52 +02:46:51
19th Chad Hall 7330 12:58:42 +00:25:09 +00:58:36 +01:29:51 +01:57:22 +02:22:39 +02:53:46 +03:28:09 +04:03:04 +04:38:00 +05:05:14 +06:04:48 +06:43:24 +07:15:54 +07:46:23 +08:20:27 +08:45:38 +09:13:26 +09:43:55 +10:12:32 +10:54:59 +02:52:58
20th Kaden Lehne O26 06:16:09 +00:28:12 +01:04:07 +01:39:22 +02:08:07 +02:33:37 +03:09:00 +03:41:06 +04:19:08 +04:51:10 +05:17:52 +06:08:48 +06:39:15 +07:09:08 +07:39:01 +08:15:25 +08:41:34 +09:12:22 +09:45:13 +10:14:52 +10:56:10 +02:54:09
21st BRACK LITTLEPAGE 364 06:18:45 +00:27:15 +01:05:11 +01:40:24 +02:09:03 +02:35:44 +03:09:55 +03:42:00 +04:14:38 +04:47:34 +05:17:21 +06:10:22 +06:42:14 +07:13:22 +07:44:13 +08:22:53 +08:54:07 +09:26:39 +09:55:35 +10:23:32 +11:02:19 +03:00:18
22nd Kim Loppnow W1 06:13:41 +00:27:47 +01:00:32 +01:32:02 +02:03:18 +02:30:11 +03:04:38 +03:45:07 +04:24:30 +05:03:11 +05:33:08 +06:17:59 +06:52:21 +07:26:00 +07:57:45 +08:33:13 +09:01:41 +09:33:16 +10:02:47 +10:33:11 +11:11:05 +03:09:04
23rd Jim Herrero J13 06:03:39 +00:25:00 +00:53:47 +01:21:49 +01:47:33 +02:09:44 +02:36:16 +04:18:56 +04:49:12 +05:19:36 +05:46:26 +06:29:39 +06:58:29 +07:27:47 +07:55:51 +08:49:03 +09:15:47 +09:44:08 +10:11:17 +10:38:58 +11:11:51 +03:09:50
24th Emily Shapiro 2042 13:04:13 +00:28:41 +01:01:26 +01:37:58 +02:06:43 +02:35:06 +03:08:58 +03:43:15 +04:22:57 +04:56:28 +05:40:10 +06:28:22 +07:00:33 +07:32:24 +08:03:36 +08:42:02 +09:10:07 +09:38:06 +10:06:31 +10:36:16 +11:12:17 +03:10:16
25th Jessica Engen Q111 06:07:42 +00:31:07 +01:04:47 +01:38:47 +02:08:15 +02:38:00 +03:09:38 +03:45:10 +04:23:58 +04:58:02 +05:30:59 +06:23:40 +06:58:11 +07:33:20 +08:06:52 +08:43:31 +09:12:43 +09:45:29 +10:15:09 +10:45:11 +11:25:26 +03:23:25
26th Chris 1230 12:56:11 +00:26:22 +00:57:55 +01:32:56 +02:01:08 +02:27:03 +03:00:00 +03:35:28 +04:10:16 +04:45:16 +05:13:05 +06:01:06 +06:32:55 +07:05:03 +07:40:55 +08:30:34 +09:09:23 +09:44:47 +10:20:02 +10:55:22 +11:51:05 +03:49:04
27th JOSE A 672 06:24:43 +00:32:15 +01:11:12 +01:50:16 +02:29:20 +03:13:34 +03:49:25 +04:23:43 +05:03:04 +05:37:37 +06:13:28 +07:01:06 +07:31:16 +08:01:23 +08:32:02 +09:09:37 +09:40:04 +10:11:11 +10:43:59 +11:14:24 +11:53:07 +03:51:06
28th Zachary R941 12:41:57 +00:27:38 +00:59:10 +01:31:19 +01:59:03 +02:35:42 +03:04:48 +03:35:58 +04:09:08 +04:40:31 +05:41:42 +06:43:09 +07:20:13 +08:12:46 +08:43:52 +09:18:23 +09:46:42 +10:15:52 +10:46:11 +11:20:47 +11:55:09 +03:53:08
29th Justin 4813 12:49:09 +00:25:31 +00:58:20 +01:28:45 +01:58:13 +02:26:43 +02:55:00 +03:28:01 +04:02:56 +04:38:17 +06:20:04 +07:03:05 +07:32:50 +08:07:54 +08:38:42 +09:14:23 +09:45:38 +10:15:40 +10:47:06 +11:19:04 +11:58:54 +03:56:53
30th Lucas Bates S44 12:45:12 +00:29:48 +01:08:41 +01:44:31 +02:15:15 +02:44:14 +03:22:00 +04:00:59 +04:36:26 +05:10:53 +05:49:58 +06:35:37 +07:10:36 +07:52:16 +08:26:11 +09:08:37 +09:41:48 +10:13:51 +10:52:32 +11:24:56 +12:02:13 +04:00:12
31st Philippe Richard Turnier 648 06:25:43 +00:39:45 +01:42:29 +02:18:58 +02:49:15 +03:21:01 +03:58:38 +04:30:35 +05:05:17 +05:37:51 +06:08:49 +06:57:39 +07:28:52 +08:02:28 +08:32:49 +09:11:25 +09:42:57 +10:15:02 +10:44:51 +11:27:38 +12:06:40 +04:04:39
32nd Derek Summers 1006 12:48:10 +00:26:09 +01:04:16 +01:38:39 +02:05:04 +02:30:37 +04:08:32 +04:45:36 +06:16:51 +06:50:21 +07:17:31 +08:06:20 +08:38:02 +09:09:47 +09:41:28 +10:20:20 +10:48:12 +11:19:36 +11:50:47 +12:22:44 +12:58:59 +04:56:58
33rd JOSHUA 225 06:13:11 +00:29:00 +01:07:00 +01:46:35 +02:16:33 +02:44:52 +03:39:43 +04:14:36 +04:50:00 +05:25:52 +05:55:15 +06:41:41 +07:15:01 +07:47:26 +08:21:15 +08:59:44 +09:28:32 +09:59:22 +10:31:11 +11:02:44 +13:00:40 +04:58:39
34th Kyle Park S913 12:52:11 +01:21:45 +02:28:01 +03:31:07 +04:17:38 +04:55:15 +05:42:02 +06:29:09 +07:12:54 +07:55:34 +08:53:57 +09:44:49 +10:29:40 +11:06:06 +11:43:00 +12:24:20 +12:58:24 +13:30:01 +14:01:58 +14:35:06 +15:11:28 +07:09:27
35th Jason Loch 4606 13:00:42 +00:32:48 +01:13:18 +01:53:13 +02:28:49 +03:04:59 +03:39:48 +04:26:08 +05:11:34 +05:50:04 +06:25:01 +07:18:10 +07:57:48 +08:54:54 +09:35:29 +10:20:57 +12:18:29 +12:58:22 +13:43:00 +14:24:24 +15:12:18 +07:10:17
36th Dave Pryor 8150 13:05:47 +00:38:17 +01:25:01 +03:33:25 +04:23:45 +05:02:34 +05:40:04 +06:29:39 +07:16:23 +08:00:32 +08:40:18 +09:29:38 +10:16:25 +11:09:20 +11:56:41 +12:59:19 +13:39:12 +14:18:13 +14:57:20 +15:40:44 +16:49:05 +08:47:04
37th Benjamin Brown 873 06:21:12 +00:31:25 +01:08:29 +01:46:46 +02:20:10 +02:49:21 +03:25:23 +04:02:26 +04:39:28 +05:16:42 +05:49:03 +06:37:28 +07:12:43 +07:48:24 +08:22:26 +09:03:20 +09:36:28 +10:12:05 +10:42:10 +11:13:06 - +03:11:05
38th Jason Zittel Q88 05:37:54 - - - - - - - - - - - - - - - - +19:29:46 - - - +11:27:45
39th Danny Cooper C1 06:01:10 +00:25:50 +00:55:34 +01:23:56 +01:50:54 +03:46:20 +04:15:44 +04:43:02 +05:11:34 +05:42:02 - +06:53:44 +07:21:38 +07:49:41 +08:18:02 - - - - - - +00:16:01
40th Steve 4532 12:54:12 +00:28:44 +01:13:02 +01:51:28 +02:22:17 +02:54:41 +03:25:57 +04:01:55 +05:18:33 +05:57:07 +06:29:47 +07:28:40 - - - - - - - - - -
41st Chris Forsberg 7164 13:05:16 +00:32:23 +01:38:24 +04:10:43 - - - - - - +08:35:17 +09:26:37 - - - - - - - - - +01:24:36
42nd Dillon Harper 4954 12:59:43 +00:36:59 +01:31:19 +02:58:17 +03:31:56 +04:02:27 +04:54:53 +06:28:38 - - - - - - - - - - - - - -
43rd Mark 1788 13:04:45 +00:38:56 +01:26:53 +02:14:37 +02:53:41 +03:27:20 +04:11:19 - - - - - - - - - - - - - - -
44th Stuart Smith 4962 12:56:42 +00:26:30 +00:59:49 +01:31:35 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45th Wyatt Cotter 612Y 13:47:11 +00:25:45 +00:56:35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46th Landon 688Y 13:54:11 +00:27:17 +00:59:35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47th Steve R316 12:41:43 +01:32:57 +02:37:13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48th William Aaron Robinson 3006 10:37:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -